Raspberry Pi 树莓派已经发布了很多个版本。每一版树莓派都有唯一的版本代号,通过下面这行命令可以查看这个代号:
cat /proc/cpuinfo
最后三行表示主板的硬件型号、版本代号和唯一的序列号。例如:
Hardware : BCM2835 Revision : a02082 Serial : 00000000765fc593
注: 从 4.9 版的内核开始,所有的树莓派都显示为 BCM2835,即便实际上是 BCM2836 和 BCM2837 处理器。因此仅用这串字符来作为判断依据是不够的。
早期的版本代号
最早的一组树莓派版本代号预设了从 0002 到 0015 的连续 16 进制版本代号:
| 代号 | 型号 | 版本 | 内存 | 生产工厂 |
|---|---|---|---|---|
| 0002 | B | 1.0 | 256 MB | Egoman |
| 0003 | B | 1.0 | 256 MB | Egoman |
| 0004 | B | 2.0 | 256 MB | Sony UK |
| 0005 | B | 2.0 | 256 MB | Qisda |
| 0006 | B | 2.0 | 256 MB | Egoman |
| 0007 | A | 2.0 | 256 MB | Egoman |
| 0008 | A | 2.0 | 256 MB | Sony UK |
| 0009 | A | 2.0 | 256 MB | Qisda |
| 000d | B | 2.0 | 512 MB | Egoman |
| 000e | B | 2.0 | 512 MB | Sony UK |
| 000f | B | 2.0 | 512 MB | Egoman |
| 0010 | B+ | 1.0 | 512 MB | Sony UK |
| 0011 | CM1 | 1.0 | 512 MB | Sony UK |
| 0012 | A+ | 1.1 | 256 MB | Sony UK |
| 0013 | B+ | 1.2 | 512 MB | Embest |
| 0014 | CM1 | 1.0 | 512 MB | Embest |
| 0015 | A+ | 1.1 | 256 MB / 512 MB | Embest |
现行的版本代号
随着树莓派2代的推出,制定了新的版本代号:
uuuuuuuuFMMMCCCCPPPPTTTTTTTTRRRR
| 文字部分 | 代表的意义 | 选项 |
|---|---|---|
| uuuuuuuu | 未使用 | 未使用 |
| F | 新标志 | 1: new-style revision |
| 0: old-style revision | ||
| MMM | 内存大小 | 0: 256MB |
| 1: 512MB | ||
| 2: 1GB | ||
| 3: 2GB | ||
| 4: 4GB | ||
| 5: 8GB | ||
| CCCC | 生产工厂 | 0: Sony UK |
| 1: Egoman | ||
| 2: Embest | ||
| 3: Sony Japan | ||
| 4: Embest | ||
| 5: Stadium | ||
| PPPP | 处理器 | 0: BCM2835 |
| 1: BCM2836 | ||
| 2: BCM2837 | ||
| 3: BCM2711 | ||
| TTTTTTTT | 型号 | 0: A |
| 1: B | ||
| 2: A+ | ||
| 3: B+ | ||
| 4: 2B | ||
| 5: Alpha (early prototype) | ||
| 6: CM1 | ||
| 8: 3B | ||
| 9: Zero | ||
| a: CM3 | ||
| c: Zero W | ||
| d: 3B+ | ||
| e: 3A+ | ||
| f: Internal use only | ||
| 10: CM3+ | ||
| 11: 4B | ||
| 13: 400 | ||
| 14: CM4 | ||
| RRRR | 版本 | 0, 1, 2, etc. |
现行的版本代号:
| 代号 | 型号 | 版本 | 内存 | 生产工厂 |
|---|---|---|---|---|
| 900021 | A+ | 1.1 | 512MB | Sony UK |
| 900032 | B+ | 1.2 | 512MB | Sony UK |
| 900092 | Zero | 1.2 | 512MB | Sony UK |
| 900093 | Zero | 1.3 | 512MB | Sony UK |
| 9000c1 | Zero W | 1.1 | 512MB | Sony UK |
| 9020e0 | 3A+ | 1.0 | 512MB | Sony UK |
| 920092 | Zero | 1.2 | 512MB | Embest |
| 920093 | Zero | 1.3 | 512MB | Embest |
| 900061 | CM | 1.1 | 512MB | Sony UK |
| a01040 | 2B | 1.0 | 1GB | Sony UK |
| a01041 | 2B | 1.1 | 1GB | Sony UK |
| a02082 | 3B | 1.2 | 1GB | Sony UK |
| a020a0 | CM3 | 1.0 | 1GB | Sony UK |
| a020d3 | 3B+ | 1.3 | 1GB | Sony UK |
| a21041 | 2B | 1.1 | 1GB | Embest |
| a22042 | 2B (with BCM2837) | 1.2 | 1GB | Embest |
| a22082 | 3B | 1.2 | 1GB | Embest |
| a220a0 | CM3 | 1.0 | 1GB | Embest |
| a32082 | 3B | 1.2 | 1GB | Sony Japan |
| a52082 | 3B | 1.2 | 1GB | Stadium |
| a22083 | 3B | 1.3 | 1GB | Embest |
| a02100 | CM3+ | 1.0 | 1GB | Sony UK |
| a03111 | 4B | 1.1 | 1GB | Sony UK |
| b03111 | 4B | 1.1 | 2GB | Sony UK |
| b03112 | 4B | 1.2 | 2GB | Sony UK |
| c03111 | 4B | 1.1 | 4GB | Sony UK |
| c03112 | 4B | 1.2 | 4GB | Sony UK |
| c03114 | 4B | 1.4 | 8GB | Sony UK |
| c03130 | Pi 400 | 1.0 | 4GB | Sony UK |
本文地址:https://www.52plc.cn/2021/08/raspberry-pi/raspberry-pi-revision-codes.html
版权声明:欢迎分享本文,转载请保留出处!
版权声明:欢迎分享本文,转载请保留出处!